Statistika pøístupù

Celkový poèet pøístupù 122084
Poèet pøístupù za poslední mìsíc 110
Datum posledního pøístupu 2024-04-19 00:04:38

Poèet pøístupù za poslední rok

Poèet rùzných poèítaèù za poslední rok

Tabulka pøístupù za posledních 120 dnù

513  záznamù   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Třídění   datum Třídění  počítač Třídění  IP adresa
2024-04-19 04:01:53 ec2-3-145-59-187.us-east-2.compute.amazonaws.com 3.145.59.187
2024-04-19 00:04:38 msnbot-40-77-190-102.search.msn.com 40.77.190.102
2024-04-18 23:47:47 msnbot-52-167-144-24.search.msn.com 52.167.144.24
2024-04-18 22:03:16 crawl-66-249-74-37.googlebot.com 66.249.74.37
2024-04-18 08:49:44 fulltextrobot-77-75-77-101.seznam.cz 77.75.77.101
2024-04-18 04:22:41 crawl-66-249-66-199.googlebot.com 66.249.66.199
2024-04-17 18:34:23 crawl-66-249-66-200.googlebot.com 66.249.66.200
2024-04-17 13:53:53 fulltextrobot-77-75-77-101.seznam.cz 77.75.77.101
2024-04-16 19:18:56 fulltextrobot-77-75-77-101.seznam.cz 77.75.77.101
2024-04-16 19:08:24 crawl-66-249-66-200.googlebot.com 66.249.66.200
2024-04-16 17:17:46 crawl-66-249-66-198.googlebot.com 66.249.66.198
2024-04-16 13:37:02 minerva2.fit.vutbr.cz 147.229.8.37
2024-04-16 13:36:59 minerva2.fit.vutbr.cz 147.229.8.37
2024-04-16 13:36:59 minerva2.fit.vutbr.cz 147.229.8.37
2024-04-16 07:33:18 crawl-66-249-66-200.googlebot.com 66.249.66.200
2024-04-16 04:37:03 crawl-66-249-66-198.googlebot.com 66.249.66.198
2024-04-16 03:54:33 crawl-66-249-66-198.googlebot.com 66.249.66.198
2024-04-16 03:33:37 athena9.fit.vutbr.CZ 147.229.8.135
2024-04-16 03:30:16 athena9.fit.vutbr.CZ 147.229.8.135
2024-04-16 03:30:16 athena9.fit.vutbr.CZ 147.229.8.135
2024-04-16 03:11:12 minerva3.fit.vutbr.CZ 147.229.8.41
2024-04-16 03:11:12 minerva3.fit.vutbr.CZ 147.229.8.41
2024-04-16 03:11:09 minerva3.fit.vutbr.CZ 147.229.8.41
2024-04-16 03:11:09 minerva3.fit.vutbr.CZ 147.229.8.41
2024-04-16 03:09:42 athena11.fit.vutbr.CZ 147.229.8.146
2024-04-16 03:04:35 athena11.fit.vutbr.CZ 147.229.8.146
2024-04-16 02:59:52 athena13.fit.vutbr.CZ 147.229.8.108
2024-04-16 02:59:50 athena13.fit.vutbr.CZ 147.229.8.108
2024-04-16 02:43:50 minerva3.fit.vutbr.cz 147.229.8.41
2024-04-16 02:43:48 minerva3.fit.vutbr.cz 147.229.8.41
2024-04-16 02:40:47 athena13.fit.vutbr.CZ 147.229.8.108
2024-04-15 21:56:35 knot02.fit.vutbr.CZ 147.229.8.222
2024-04-15 21:56:06 knot02.fit.vutbr.CZ 147.229.8.222
2024-04-15 21:33:39 knot02.fit.vutbr.cz 147.229.8.222
2024-04-15 21:00:04 msnbot-40-77-167-45.search.msn.com 40.77.167.45
2024-04-15 09:33:30 78.80.184.105 78.80.184.105
2024-04-14 23:40:24 3.bl.bot.semrush.com 185.191.171.3
2024-04-14 21:36:33 82-150-191-233.client.rionet.cz 82.150.191.233
2024-04-14 21:11:08 208.bl.bot.semrush.com 85.208.96.208
2024-04-14 18:19:59 crawl-66-249-66-198.googlebot.com 66.249.66.198
2024-04-14 12:31:33 athena9.fit.vutbr.CZ 147.229.8.135
2024-04-14 12:20:06 athena11.fit.vutbr.CZ 147.229.8.146
2024-04-14 08:47:52 knot02.fit.vutbr.cz 147.229.8.222
2024-04-12 10:42:03 158.194.124.106 158.194.124.106
2024-04-12 09:10:03 fulltextrobot-77-75-78-168.seznam.cz 77.75.78.168
2024-04-12 04:20:56 crawl-66-249-77-66.googlebot.com 66.249.77.66
2024-04-11 15:21:10 78.80.198.134 78.80.198.134
2024-04-11 14:25:04 158.194.110.46 158.194.110.46
2024-04-11 14:15:54 158.194.110.46 158.194.110.46
2024-04-11 13:03:35 fulltextrobot-77-75-78-168.seznam.cz 77.75.78.168

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zamìstnanosti podporou zamìstnatelnosti, podnikatelského ducha,
rovných pøíležitostí a investicemi do lidských zdrojù.


Powered by ASP.NET 2.0

Požadovaná služba je doèasnì nedostupná.

Opakujte, prosím, akci pozdìji. V pøípadì opakovaných potíží kontaktujte správce portálu.